平成21年度指定管理者モニタリングレポート
問い合わせ番号:10010-0000-0494 更新日:2017年 5月 23日
モニタリングレポート及び施設概要調書
| (1) | 総合会館(集会施設)(PDF/36KB) |
| (2) | 本町プラザ駐車施設(PDF/36KB) |
| (3) | なやプラザ(市民活動センター・なや学習センター)(PDF/40KB) |
| (4) | 市民交流会館(PDF/36KB) |
| (5) | 文化会館(PDF/54KB)・茶室(PDF/40KB) |
| (6) | 国際共生サロン(PDF/39KB) |
| (7) | 楠福祉会館(PDF/43KB) |
| (8) | 楠防災会館(PDF/38KB) |
| (9) | 楠避難会館(PDF/38KB) |
| (10) | 楠ふれあいセンター(PDF/53KB) |
| (11) | 母子福祉センター(PDF/38KB) |
| (12) | 病児保育室(PDF/38KB) |
| (13) | 中央老人福祉センター(PDF/37KB) |
| (14) | 西老人福祉センター(PDF/37KB) |
| (15) | 障害者自立支援施設(たんぽぽ)(PDF/42KB) |
| (16) | 障害者福祉センター(PDF/40KB) |
| (17) | 知的障害者授産施設(共栄作業所)(PDF/41KB) |
| (18) | 身体障害者授産施設(あさけワークス)(PDF/42KB) |
| (19) | 障害者体育センター(PDF/39KB) |
| (20) | 歯科医療センター(PDF/43KB) |
| (21) | すわ公園交流館(PDF/43KB) |
| (22) | 勤労者・市民交流センター(PDF/41KB) |
| (23) | 宮妻峡ヒュッテ(PDF/39KB) |
| (24) | 茶業振興センター(PDF/35KB) |
| (25) | ふれあい牧場(PDF/37KB) |
| (26) | 環境学習センター(PDF/38KB)・事業実績(PDF/30KB) |
| (27) | 北部墓地公園(PDF/36KB) |
| (28) | 市営駐車場(中央・本町)(PDF/38KB) |
| (29) | 自転車等駐車場(PDF/38KB) |
| (30) | 少年自然の家・水沢市民広場(PDF/55KB) |
| (31) | 運動施設(PDF/92KB) |
| (32) | 四日市ドーム(PDF/38KB) |
| (33) | 楠歴史民俗資料館(PDF/40KB) |
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8129
FAX番号:059-359-0275