令和5年度版「四日市市農林水産業の概要」
問い合わせ番号:17126-4211-6578 更新日:2024年 4月 11日
令和5年度版「四日市市農林水産業の概要」を作成しました。
市内農林水産・畜産業関連の各種統計データをまとめたものです。資料としてご活用ください。
項目 | 内容 |
表紙・目次(PDF/708KB) | 表紙・目次 |
市の概況・農業の概況(PDF/3MB) | P1-26 四日市市の概況、農業の概況(農家戸数、人口構成、耕地面積、農産物の生産、農業生産所得、農機具普及台数) |
畜産業・金融・農振地域(PDF/800KB) | P27-39 畜産業の概要、農業金融制度、農業振興地域、主食用米の生産調整、市民菜園の設置状況、農地移動状況 |
林業・農業団体・水産業(PDF/1054KB) | P40-52 森林・林業の概要、農業団体、水産業の概要 |
行政・予算・施設(PDF/940KB) | P53-67 農林水産行政及び施設、裏表紙 |
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8180
FAX番号:059-354-8307