平成29年度 交際費執行状況
問い合わせ番号:14969-7100-0679 更新日:2020年 10月 16日
平成29年度 交際費執行状況
区分 | 支払日 | 相手先・内容等 | 金額(円) | 支払先 |
---|---|---|---|---|
慶弔 | 2017年5月11日 | 生花 市職員逝去 | 8,640 | 株式会社 花由 代表取締役 山路 勝 |
慶弔 | 2017年5月25日 | 生花 市職員逝去 | 8,640 | 有限会社 花貴 代表取締役 山本 光昭 |
慶弔 | 2017年7月11日 | 生花 文化功労者ご逝去 | 8,640 | 有限会社 花モト 代表取締役 山路 裕之 |
記念品 | 2017年7月13日 | 贈呈用急須 一括購入 |
14,500 | 佐野利月陶苑 代表者 佐野 利治 |
慶弔 | 2017年8月10日 | 生花 元市議会議員ご逝去 | 8,640 | 株式会社 花由 代表取締役 山路 勝 |
慶弔 | 2017年9月8日 | 生花 元市議会議員ご逝去 | 8,640 | 株式会社 花由 代表取締役 山路 勝 |
慶弔 | 2017年10月3日 | 生花 近隣自治体副町長ご尊父様ご逝去 | 9,720 | 有限会社 花貴 代表取締役 山本 光昭 |
慶弔 | 2017年11月8日 | 生花 元教育長ご逝去 | 8,640 | 有限会社 花モト 代表取締役 山路 裕之 |
慶弔 | 2018年1月12日 | 生花 公害健康被害認定審査委員ご逝去 | 8,640 | 有限会社 花貴 代表取締役 山本 光昭 |
慶弔 | 2018年2月6日 | 生花 元市議会議員ご逝去 | 8,640 | 有限会社 花貴 代表取締役 山本 光昭 |
慶弔 | 2018年2月14日 | 生花 文化功労者ご逝去 | 8,640 | 有限会社 花モト 代表取締役 山路 裕之 |
慶弔 | 2018年3月8日 | 生花 市職員逝去 | 8,640 | 株式会社 花由 代表取締役 山路 勝 |
慶弔 | 2018年3月12日 | 生花 民生委員ご逝去 | 8,640 | 有限会社 花貴 代表取締役 山本 光昭 |
慶弔 | 2018年4月5日 | 生花 元市議会議員ご逝去 | 8,640 | 株式会社 花由 代表取締役 山路 勝 |
慶弔 | 2018年4月11日 | 生花 元市議会議員ご逝去 | 8,640 | 有限会社 花モト 代表取締役 山路 裕之 |
計 | 136,540 |
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎8F)
電話番号:059-354-8111
FAX番号:059-354-3974