市営住宅募集団地一覧
問い合わせ番号:10010-0000-1766 更新日:2024年 11月 14日
住宅名 | 所在地 | 概算家賃 | 建設年度 | 間取り |
高花平 | 高花平三~五丁目 | 3,000~30,000円程度 | 昭和35年~昭和46年 | 2K、2DK他 |
あさけが丘 | あさけが丘三丁目 | 4,000~40,000円程度 | 昭和40年~昭和43年 | 2K、2DK他 |
茂福(改良) | 大字茂福231-1、225-2 | 7,000~15,000円程度 | 昭和40年~昭和43年 | 2K |
登城山(改良) | 大字日永5217番地1 | 8,000~17,000円程度 | 昭和41年~昭和43年 | 2K |
坂部が丘 | 坂部が丘三丁目、四丁目 | 5,000~42,000円程度 | 昭和43年~昭和46年 | 2K、3K他 |
三重 | 三重四丁目、九丁目 | 9,000~36,000円程度 | 昭和47年~昭和56年 | 2DK、3K、3DK |
前田町(一部改良) | 前田町12~14番 | 10,000~50,000円程度 | 昭和46年、昭和47年、昭和59年 | 2DK、3DK |
北条町 | 北条町11番8号 | 18,000~35,000円程度 | 昭和55年 | 3DK |
東新町 | 東新町25番13号 | 20,000~70,000円程度 | 昭和62年 | 2DK、3DK |
丸の内町 | 大字茂福150番地 | 20,000~70,000円程度 | 平成1年 | 2DK、2LDK、3DK |
西伊倉町 | 西伊倉町7番、9番 | 22,000~70,000円程度 | 平成4年、平成6年 | 2DK、3DK |
内部泉町 | 小古曽六丁目13番 | 24,000~70,000円程度 | 平成5年 | 2DK、3DK、4DK |
大瀬古新町 | 日永西一丁目20番 | 18,000~64,000円程度 | 平成16年、平成17年 | 1DK、2DK、2LDK、3LDK |
曙町 | 曙一丁目4番 | 18,000~62,000円程度 | 平成25年、平成27年 | 1DK、2DK、2LDK、3LDK |
末永・本郷 | 末永町23番5号 | 25,000~70,000円程度 | 平成6年 | 2LDK |
楠新浜町 | 楠町南五味塚600-27 | 19,000~60,000円程度 | 平成13年 | 1LDK |
楠旭町 | 楠町南五味塚291-1 | 24,000~55,000円程度 | 平成4年 | 2LDK |
注:家賃は入居者の世帯収入、部屋の広さなどにより変わります。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8218
FAX番号:059-354-8404